رزین برند پرولایت مدل A520E
مدل | Purolite-A520E |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | حذف نیترات |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع 1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 19.7 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم -Cl) | 50 تا 56% |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
وزن مخصوص | 1.07 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 675-705 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل C100E
مدل | Purolite-C100E |
نوع | رزین سختی گیر کاتیونی قوی |
کاربرد | نرم کننده خانگی/صنعتی/درجه مواد غذایی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی شفاف کهربایی |
گروه های عملکردی | اسید سولفونیک |
فرم یونی | +Na |
ظرفیت کل(حداقل) | 41.5 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم +Na) | 46 تا 50% |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر +Ca2+ —> Na | %8 |
تورم برگشت پذیر +Na+ —> H | %10 |
حداکثر درجه حرارت | 120 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.27 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 800-840 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل C100H
مدل | Purolite-C100H |
نوع | رزین سختی گیر کاتیونی قوی |
کاربرد | نرم کننده خانگی/صنعتی/درجه مواد غذایی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی شفاف کهربایی |
گروه های عملکردی | اسید سولفونیک |
فرم یونی | +H |
ظرفیت کل(حداقل) | 43.7 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت | 51 تا 55% |
محدوده اندازه ذرات | 300تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر Na+ —> H+ (Max) | %10 |
حداکثر درجه حرارت | 120درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.2 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 800-840 گرم بر لیتر |