رزین برند هیدرولایت مدل ZGA 304
Hydrolite-ZGA304 | رزین تبادل آنیون سری ZGA304 قلیایی استایرن قوی | ||
کاربرد | برای تصفیه آب با خلوص بالا-سفید کردن شکر-استخراج محصولات بیوشیمایی و
عناصر رادیواکتیو |
||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Q/DL005-008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی شفاف | ||
فرم نهایی | CL- | ||
درصد رطوبت | 50-60% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 3.8< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.10< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.66-0.71 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.06-1.1 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-125 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.45-.70 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده pH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
OH-:40 CL-: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 480< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |
رزین برند هیدرولایت مدل ZGA 307
Hydrolite-ZGA307 | رزین تبادل آنیونی 201*7(717) قلیایی استایرن قویی | ||
کاربرد | برای تصفیه آب -تصفیه فاضلاب – محصولات بیولوژیکی و هیدرومتاوژی تنگستن | ||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Gb/T13600-2008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی شفاف | ||
فرم نهایی | CL- | ||
درصد رطوبت | 42-48% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 3.6< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.4< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.67-0.73 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.060-1.100 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-1.25 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>mm 0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.400-0.700 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده PH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
OH-:40 CL-: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 450< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |
رزین برند هیدرولایت مدل ZGC 107
Hydrolite-ZGC107 | رزین تبادل کاتیونی استایرن اسید قوی ZGC107 | ||
کاربرد | به طور عمده در مواد غذایی، دارویی، نرم کنندهای آب و تصفیه آب استفاده میشود. همچنین در هیدرومتالوژی، تصفیه شکر، دارو سازی، صنعت MSG و کاتالیزو ها نیز کاربرد دارد
|
||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Gb/T13600-2008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی زرد مایل به قهوه ای تا کهربایی | ||
فرم نهایی | Na+ | ||
درصد رطوبت | 44-55% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 1.9< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.4< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.77-0.87 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.250-1.290 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-1.250 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.400-0.700 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده PH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
Na+:120 H+: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 1200< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |
رزین برند هیدرولایت مدل ZGC 108
Hydrolite-ZGC108 | رزین تبادل کاتیونی استایرن اسید قوی ZGC108 | ||
کاربرد | به طور عمده به عنوان نرم کننده و برای تصفیه آب استفاده میشود. همچنین در هیدرومتالوژی، صنعت MSG ، اسید های آمینه، آنتی بیوتیک ها و… کاربرد دارد. دارای ظرفیت تبادل خوب و ثبات فیزیکی
|
||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Gb/T13600-2008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی زرد مایل به قهوه ای تا کهربایی | ||
فرم نهایی | Na+ | ||
درصد رطوبت | 42-55% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 4.4< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 2< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.78-0.87 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.250-1.30 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | 95<(0.315-1.250میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.400-0.700 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده pH
بالاترین دمای استفاده شده (C) |
1-14
Na+:120 H+: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 1200< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |