رزین برند پرولایت مدل A500PS
مدل | Purolite-A500PS |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | رنگ زدایی محلول های قندی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع 1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 17.5 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 63 تا 72% |
محدوده اندازه ذرات | 425 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.6 |
تورم برگشت پذیر | %20 |
حداکثر درجه حرارت فرم | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم | 65 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.04 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 655-685 گرم بر لیتر |
رزین برند هیدرولایت مدل ZGA 304
Hydrolite-ZGA304 | رزین تبادل آنیون سری ZGA304 قلیایی استایرن قوی | ||
کاربرد | برای تصفیه آب با خلوص بالا-سفید کردن شکر-استخراج محصولات بیوشیمایی و
عناصر رادیواکتیو |
||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Q/DL005-008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی شفاف | ||
فرم نهایی | CL- | ||
درصد رطوبت | 50-60% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 3.8< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.10< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.66-0.71 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.06-1.1 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-125 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.45-.70 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده pH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
OH-:40 CL-: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 480< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |
رزین برند هیدرولایت مدل ZGC 107
Hydrolite-ZGC107 | رزین تبادل کاتیونی استایرن اسید قوی ZGC107 | ||
کاربرد | به طور عمده در مواد غذایی، دارویی، نرم کنندهای آب و تصفیه آب استفاده میشود. همچنین در هیدرومتالوژی، تصفیه شکر، دارو سازی، صنعت MSG و کاتالیزو ها نیز کاربرد دارد
|
||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Gb/T13600-2008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی زرد مایل به قهوه ای تا کهربایی | ||
فرم نهایی | Na+ | ||
درصد رطوبت | 44-55% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 1.9< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.4< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.77-0.87 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.250-1.290 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-1.250 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.400-0.700 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده PH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
Na+:120 H+: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 1200< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |