رزین برند پرولایت مدل A400OH
مدل | Purolite-A400OH |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | املاح زدایی کارآمد بازسازی/حذف سلیس |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی |
فرم یونی | -OH |
ظرفیت کل(حداقل) | 28.4 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 48 تا 54 % |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر | %20 |
حداکثر درجه حرارت فرم | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم | 60 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص (فرم ) | 1.08 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 680-715 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل A500PS
مدل | Purolite-A500PS |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | رنگ زدایی محلول های قندی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع 1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 17.5 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 63 تا 72% |
محدوده اندازه ذرات | 425 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.6 |
تورم برگشت پذیر | %20 |
حداکثر درجه حرارت فرم | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم | 65 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.04 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 655-685 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل A600
مدل | Purolite-A600 |
نوع | رزین آنیونی بازی قوی |
کاربرد | املاح زدایی کارآمد بازسازی/حذف سلیس |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با پیوندهای دی وینیل بنزن |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 30.6 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 43 تا 48% |
محدوده اندازه ذرات | 300تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
حداکثر درجه حرارت فرم -Cl | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم -OH | 60 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.09 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 685-720 گرم بر لیتر |