رزین برند پرولایت مدل A520E
مدل | Purolite-A520E |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | حذف نیترات |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع 1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 19.7 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم -Cl) | 50 تا 56% |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
وزن مخصوص | 1.07 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 675-705 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل A600
مدل | Purolite-A600 |
نوع | رزین آنیونی بازی قوی |
کاربرد | املاح زدایی کارآمد بازسازی/حذف سلیس |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با پیوندهای دی وینیل بنزن |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 30.6 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 43 تا 48% |
محدوده اندازه ذرات | 300تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
حداکثر درجه حرارت فرم -Cl | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم -OH | 60 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.09 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 685-720 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل C100H
مدل | Purolite-C100H |
نوع | رزین سختی گیر کاتیونی قوی |
کاربرد | نرم کننده خانگی/صنعتی/درجه مواد غذایی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی شفاف کهربایی |
گروه های عملکردی | اسید سولفونیک |
فرم یونی | +H |
ظرفیت کل(حداقل) | 43.7 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت | 51 تا 55% |
محدوده اندازه ذرات | 300تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر Na+ —> H+ (Max) | %10 |
حداکثر درجه حرارت | 120درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.2 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 800-840 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل MB400
مدل | Purolite-MB400 |
نوع | رزین مکیس بد پرولایت |
کاربرد | دمینرالیزاسیون-تخت مختلط کارتریچ |
ساختار پلیمر | ژلی پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | سولفونیک اسید |
فرم یونی | +H |
حفظ رطوبت | %65 |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
حداکثر درجه حرارت، بستر غیر قابل بازسازی | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت، بستر قابل بازسازی | 60 درجه سانتی گراد |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 705-740 گرم بر لیتر |