رزین برند پرولایت مدل A400
مدل | Purolite-A400 |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | املاح زدایی کارآمد بازسازی/حذف سلیس |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 28.4 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 48 تا 54 % |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر | %20 |
حداکثر درجه حرارت فرم | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم | 60 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص (فرم ) | 1.08 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 680-715 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل A400OH
مدل | Purolite-A400OH |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | املاح زدایی کارآمد بازسازی/حذف سلیس |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی |
فرم یونی | -OH |
ظرفیت کل(حداقل) | 28.4 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 48 تا 54 % |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر | %20 |
حداکثر درجه حرارت فرم | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم | 60 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص (فرم ) | 1.08 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 680-715 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل A500PS
مدل | Purolite-A500PS |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | رنگ زدایی محلول های قندی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع 1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 17.5 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 63 تا 72% |
محدوده اندازه ذرات | 425 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.6 |
تورم برگشت پذیر | %20 |
حداکثر درجه حرارت فرم | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم | 65 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.04 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 655-685 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل A520E
مدل | Purolite-A520E |
نوع | رزین سختی گیر آنیونی قوی |
کاربرد | حذف نیترات |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع 1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 19.7 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم -Cl) | 50 تا 56% |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
وزن مخصوص | 1.07 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 675-705 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل A600
مدل | Purolite-A600 |
نوع | رزین آنیونی بازی قوی |
کاربرد | املاح زدایی کارآمد بازسازی/حذف سلیس |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با پیوندهای دی وینیل بنزن |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع1 |
فرم یونی | -Cl |
ظرفیت کل(حداقل) | 30.6 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم ) | 43 تا 48% |
محدوده اندازه ذرات | 300تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
حداکثر درجه حرارت فرم -Cl | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت فرم -OH | 60 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.09 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 685-720 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل C100
مدل | Purolite-C100 |
نوع | رزین سختی گیر کاتیونی قوی |
کاربرد | نرم کننده صنعتی/معدنی زدایی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | آمونیوم چهارتایی نوع1 |
فرم یونی | +Na |
ظرفیت کل(حداقل) | 43.7 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم +Na) | 44 تا 48% |
محدوده اندازه ذرات | 300تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر Na+ —> H+ (Max) | %8 |
حداکثر درجه حرارت | 120درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.29 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 800-840 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل C100E
مدل | Purolite-C100E |
نوع | رزین سختی گیر کاتیونی قوی |
کاربرد | نرم کننده خانگی/صنعتی/درجه مواد غذایی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی شفاف کهربایی |
گروه های عملکردی | اسید سولفونیک |
فرم یونی | +Na |
ظرفیت کل(حداقل) | 41.5 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت (در فرم +Na) | 46 تا 50% |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر +Ca2+ —> Na | %8 |
تورم برگشت پذیر +Na+ —> H | %10 |
حداکثر درجه حرارت | 120 درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.27 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 800-840 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل C100H
مدل | Purolite-C100H |
نوع | رزین سختی گیر کاتیونی قوی |
کاربرد | نرم کننده خانگی/صنعتی/درجه مواد غذایی |
ساختار پلیمر | پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی شفاف کهربایی |
گروه های عملکردی | اسید سولفونیک |
فرم یونی | +H |
ظرفیت کل(حداقل) | 43.7 کیلوگرین بر فوت مکعب |
حفظ رطوبت | 51 تا 55% |
محدوده اندازه ذرات | 300تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
تورم برگشت پذیر Na+ —> H+ (Max) | %10 |
حداکثر درجه حرارت | 120درجه سانتی گراد |
وزن مخصوص | 1.2 |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 800-840 گرم بر لیتر |
رزین برند پرولایت مدل MB400
مدل | Purolite-MB400 |
نوع | رزین مکیس بد پرولایت |
کاربرد | دمینرالیزاسیون-تخت مختلط کارتریچ |
ساختار پلیمر | ژلی پلی استایرن با شبکه های DVP |
شکل ظاهری | دانه های کروی |
گروه های عملکردی | سولفونیک اسید |
فرم یونی | +H |
حفظ رطوبت | %65 |
محدوده اندازه ذرات | 300 تا 1200 میکرومتر |
ضریب یکنواختی(حداکثر) | 1.7 |
حداکثر درجه حرارت، بستر غیر قابل بازسازی | 100 درجه سانتی گراد |
حداکثر درجه حرارت، بستر قابل بازسازی | 60 درجه سانتی گراد |
وزن حمل و نقل(تقریبی) | 705-740 گرم بر لیتر |
رزین برند هیدرولایت مدل ZGA 304
Hydrolite-ZGA304 | رزین تبادل آنیون سری ZGA304 قلیایی استایرن قوی | ||
کاربرد | برای تصفیه آب با خلوص بالا-سفید کردن شکر-استخراج محصولات بیوشیمایی و
عناصر رادیواکتیو |
||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Q/DL005-008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی شفاف | ||
فرم نهایی | CL- | ||
درصد رطوبت | 50-60% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 3.8< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.10< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.66-0.71 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.06-1.1 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-125 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.45-.70 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده pH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
OH-:40 CL-: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 480< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |
رزین برند هیدرولایت مدل ZGA 307
Hydrolite-ZGA307 | رزین تبادل آنیونی 201*7(717) قلیایی استایرن قویی | ||
کاربرد | برای تصفیه آب -تصفیه فاضلاب – محصولات بیولوژیکی و هیدرومتاوژی تنگستن | ||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Gb/T13600-2008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی شفاف | ||
فرم نهایی | CL- | ||
درصد رطوبت | 42-48% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 3.6< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.4< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.67-0.73 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.060-1.100 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-1.25 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>mm 0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.400-0.700 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده PH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
OH-:40 CL-: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 450< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |