رزین برند هیدرولایت مدل ZGA 307
Hydrolite-ZGA307 | رزین تبادل آنیونی 201*7(717) قلیایی استایرن قویی | ||
کاربرد | برای تصفیه آب -تصفیه فاضلاب – محصولات بیولوژیکی و هیدرومتاوژی تنگستن | ||
شاخص ها و خواص فیزیکی و شیمایی | شاخص | پارامتر | |
پیاده سازی استاندارد | Gb/T13600-2008 | ||
شکل ظاهری | ذرات کروی شفاف | ||
فرم نهایی | CL- | ||
درصد رطوبت | 42-48% | ||
وزن کل ظرفیت تبادل (mmol/g) | 3.6< | ||
حجم کل ظریف تبادل (mmol/g) | 1.4< | ||
چگالی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 0.67-0.73 | ||
چگالی واقعی مرطوب (گرم بر میلی لیتر) | 1.060-1.100 | ||
محدوده درصد اندازه ذرات | (0.315-1.25 میلی متر) | ||
حداقل درصد اندازه ذرات | 1>mm 0.315> | ||
قطر ذرات معتبر (میلی متر) | 0.400-0.700 | ||
ظریب یکنواختی | 1.60> | ||
درصد نرخ کره پس از سایش | 90< | ||
محدوده PH
بالاترین دمای استفاده شده C |
1-14
OH-:40 CL-: 100 |
||
ظرفیت تبادل کاری mmol/L | 450< | ||
سرعت جریان عملیاتی m/h | 15-30 |